开思视频网

 找回密码
 注册
开思网高精度工业级3D打印
收藏本版 (10) |订阅

Siemens NX视频 今日: 0|主题: 761|排名: 65 

本版块有VIP用户组: VIP - NX(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
点击查看视频VIP用户组详细说明!
作者 回复/查看 最后发表
NXCAE(NASTRAN)航空行业解决方案  ...234 liujunyun 2011-4-29 3132553 yfy-yfy 2012-9-28 14:23
中国模具行业现状---专访东江集团副总经理卢功善  ...23456..28 liujunyun 2011-3-24 27369740 xinjianhua 2012-9-28 11:16
第七课 制图-自动放电图2与自动放电图的区别 icax_fang 2012-7-19 924127 791744496 2012-9-28 08:35
ATK 通过PLM标准化战略,确保客户的成功  ...2 liujunyun 2010-2-22 1932426 alangen 2012-9-27 23:30
【一】拆铜公与制图中的最佳应用方案-优品方中NX自动化工具  ...23 liujunyun 2012-5-16 2830172 huozhilang 2012-9-27 23:23
【3/12级进模设计】毛坯布局及废料设计  ...23456 coffee8090 2011-1-19 5434410 479454529 2012-9-27 22:52
第十课 编程-退出自动编程辅助系统后,如何再次编辑  ...2 icax_fang 2012-7-19 1225612 1988121210 2012-9-27 16:26
经典去圆角【NX7.5视频教程】 attachment  ...23456..20 liujunyun 2010-6-15 19653330 RWW 2012-9-27 14:47
NX CAM 发展策略,从规则到生产的制造解决方案  ...2 liujunyun 2012-5-3 1827741 99q 2012-9-26 21:30
不同产品多腔模设计  ...23456..7 liujunyun 2009-7-9 6940587 Bobby_Hau 2012-9-26 19:48
曲面实例NX7.0视频教程 attach_img  ...23456..26 liujunyun 2010-1-21 25657722 时来运转 2012-9-26 18:43
第十课 编程-快速方案的录制  ...2 icax_fang 2012-7-19 1125153 Bobby_Hau 2012-9-26 13:50
阀管工程图NX6.0视频教程二  ...23456..10 liujunyun 2010-1-14 9542488 sbsmq 2012-9-25 11:57
三边面G1连续实例视频(一) attach_img  ...23456..9 liujunyun 2009-12-8 8542088 zhengwei5687 2012-9-25 07:29
新建基准坐标系-NX6新亮点 attachment  ...23456..7 liujunyun 2009-7-14 6240893 Mcuikai 2012-9-23 22:11
NX7同步建模之截面编辑功能演示  ...23456..11 liujunyun 2009-12-31 10542497 hrqianjun 2012-9-23 19:53
花瓶曲面教程(表达式应用)  ...23456..10 liujunyun 2010-1-6 9942855 zq123jj 2012-9-23 19:44
文本曲线NX7.0视频教程  ...23456 liujunyun 2010-1-26 5537629 yanluwei 2012-9-23 15:30
怎样在NX软件中求出零件的重量  ...23456..8 liujunyun 2009-11-10 8041303 yanluwei 2012-9-23 15:07
IGS破面修补【NX6.0视频教程】  ...23456..21 liujunyun 2010-12-22 20750458 jxsc2008 2012-9-22 17:22
下一页 »

小黑屋|手机版|开思视频网  繁體中文

GMT+8, 2026-3-4 05:57 , Processed in 0.036899 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2002-2025 www.iCAx.org

返回顶部 返回版块